□パワプロ関連記事まとめ
□Jリーグ関係
J1昇格組と残留にまつわるジンクス・傾向(2018年版)
Jリーグ順位予想2018 J1 J2 J3
□ファンサカmini
メイン(アヴァンツァーレ新居浜) サブ(水戸葵FC)
□ブログランキング クリックして頂けると嬉しいです。

□Jリーグ関係
J1昇格組と残留にまつわるジンクス・傾向(2018年版)
Jリーグ順位予想2018 J1 J2 J3
□ファンサカmini
メイン(アヴァンツァーレ新居浜) サブ(水戸葵FC)
□ブログランキング クリックして頂けると嬉しいです。


アヴァンツァーレ新居浜
水戸葵FC
位置 | チーム | 選手名 | Pp | 放出 |
---|---|---|---|---|
FW | 神戸 | ポポ | 7.80 | - |
G大阪 | 佐藤 晃大 | 3.00 | - | |
MF | G大阪 | 宇佐美 貴史 | 10.80 | - |
神戸 | 森岡 亮太 | 14.94 | - | |
G大阪 | 倉田 秋 | 2.04 | - | |
G大阪 | 内田 達也 | 17.19 | - | |
京都 | 横谷 繁 | 10.95 | - | |
DF | 神戸 | 相馬 崇人 | 5.80 | - |
G大阪 | 加地 亮 | 11.14 | - | |
G大阪 | 西野 貴治 | 13.11 | - | |
GK | 神戸 | 徳重 健太 | 1.47 | - |
- 資金残高:1.76/100.00Pp
- 獲得人数:11/11人
- フォーメーション:3-5-2
- 勝負チーム:G大阪
水戸葵FC
位置 | チーム | 選手名 | Pp | 放出 |
---|---|---|---|---|
FW | 横浜FC | 田原 豊 | 2.20 | - |
MF | 横浜FC | 小野瀬 康介 | 3.26 | - |
横浜FC | 寺田 紳一 | 8.19 | - | |
横浜FC | 野崎 陽介 | 7.69 | - | |
横浜FC | 渡辺 匠 | 3.74 | - | |
横浜FC | 高地 系治 | 6.22 | - | |
DF | 横浜FC | ペ スンジン | 10.84 | - |
横浜FC | 野上 結貴 | 7.36 | - | |
横浜FC | 中島 崇典 | 8.39 | - | |
横浜FC | 市村 篤司 | 1.80 | - | |
GK | 横浜FC | 渋谷 飛翔 | 2.50 | - |
- 資金残高:37.81/100.00Pp
- 獲得人数:11/11人
- フォーメーション:4-5-1
- 勝負チーム:横浜FC
アヴァンツァーレ新居浜
水戸葵FC
選手名 | 位置 | Fp | Gp | Bp | Mp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week35合計 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 退場 | ボーナス | マルチ | ||
徳重 健太神戸 | GK | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
相馬 崇人神戸 | DF | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
今野 泰幸G大阪 | DF | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
加地 亮G大阪 | DF | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
遠藤 保仁G大阪 | MF | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
エステバン神戸 | MF | -3 | 3 | -1 | 0 | 0 | -6 | 2 | -1 |
森岡 亮太神戸 | MF | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
宇佐美 貴史G大阪 | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
倉田 秋G大阪 | MF | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ポポ神戸 | FW | -3 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | -1 |
マジーニョ神戸 | FW | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Week35の成績:70 Fp 勝負チーム:神戸
Week | 獲得Fp | クラブランキング |
---|---|---|
累積 | 3109 | 101位/17,093位 |
35 | 70 | 3,760位/11,886位 |
水戸葵FC
選手名 | 位置 | Fp | Gp | Bp | Mp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week35合計 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 退場 | ボーナス | マルチ | ||
シュナイダー 潤之介横浜FC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森本 良横浜FC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市村 篤司横浜FC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島 崇典横浜FC | DF | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
野上 結貴横浜FC | DF | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
佐藤 謙介横浜FC | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野崎 陽介横浜FC | MF | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高地 系治横浜FC | MF | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
寺田 紳一横浜FC | MF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三浦 知良横浜FC | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒津 勝横浜FC | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week35の成績:48 Fp 勝負チーム:横浜FC
Week | 獲得Fp | クラブランキング |
---|---|---|
累積 | 2304 | 3,736位/17,093位 |
35 | 48 | 7,387位/11,886位 |
アヴァンツァーレ新居浜
水戸葵FC
選手名 | 位置 | Fp | Gp | Bp | Mp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week35合計 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 退場 | ボーナス | マルチ | ||
徳重 健太神戸 | GK | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
相馬 崇人神戸 | DF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
今野 泰幸G大阪 | DF | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加地 亮G大阪 | DF | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宇佐美 貴史G大阪 | MF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
遠藤 保仁G大阪 | MF | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
森岡 亮太神戸 | MF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
エステバン神戸 | MF | -5 | 3 | -1 | 0 | 0 | -6 | 0 | -1 |
倉田 秋G大阪 | MF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポポ神戸 | FW | -4 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
マジーニョ神戸 | FW | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Week35の成績:42 Fp 勝負チーム:神戸
水戸葵FC
選手名 | 位置 | Fp | Gp | Bp | Mp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week35合計 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 退場 | ボーナス | マルチ | ||
シュナイダー 潤之介横浜FC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野上 結貴横浜FC | DF | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中島 崇典横浜FC | DF | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
森本 良横浜FC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市村 篤司横浜FC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺田 紳一横浜FC | MF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
野崎 陽介横浜FC | MF | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高地 系治横浜FC | MF | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
佐藤 謙介横浜FC | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三浦 知良横浜FC | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒津 勝横浜FC | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week35の成績:42 Fp 勝負チーム:横浜FC
アヴァンツァーレ新居浜
水戸葵FC
位置 | チーム | 選手名 | Pp | 放出 |
---|---|---|---|---|
FW | 神戸 | ポポ | 9.75 | - |
神戸 | マジーニョ | 8.53 | - | |
MF | G大阪 | 宇佐美 貴史 | 10.80 | - |
G大阪 | 遠藤 保仁 | 3.83 | - | |
神戸 | 森岡 亮太 | 14.94 | - | |
神戸 | エステバン | 11.12 | - | |
G大阪 | 倉田 秋 | 2.04 | - | |
DF | 神戸 | 相馬 崇人 | 5.80 | - |
G大阪 | 今野 泰幸 | 11.90 | - | |
G大阪 | 加地 亮 | 11.14 | - | |
GK | 神戸 | 徳重 健太 | 1.47 | - |
- 資金残高:8.68/100.00Pp
- 獲得人数:11/11人
- フォーメーション:3-5-2
- 勝負チーム:神戸
水戸葵FC
位置 | チーム | 選手名 | Pp | 放出 |
---|---|---|---|---|
FW | 横浜FC | 三浦 知良 | 6.20 | - |
横浜FC | 黒津 勝 | 4.82 | - | |
MF | 横浜FC | 寺田 紳一 | 9.11 | - |
横浜FC | 野崎 陽介 | 7.69 | - | |
横浜FC | 高地 系治 | 6.22 | - | |
横浜FC | 佐藤 謙介 | 5.29 | - | |
DF | 横浜FC | 野上 結貴 | 7.36 | - |
横浜FC | 中島 崇典 | 8.39 | - | |
横浜FC | 森本 良 | 2.36 | - | |
横浜FC | 市村 篤司 | 1.90 | - | |
GK | 横浜FC | シュナイダー 潤之介 | 8.33 | - |
- 資金残高:32.33/100.00Pp
- 獲得人数:11/11人
- フォーメーション:4-4-2
- 勝負チーム:横浜FC
アヴァンツァーレ新居浜
水戸葵FC
選手名 | 位置 | Fp | Gp | Bp | Mp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week34合計 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 退場 | ボーナス | マルチ | ||
徳重 健太神戸 | GK | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
相馬 崇人神戸 | DF | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
今野 泰幸G大阪 | DF | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
加地 亮G大阪 | DF | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
藤春 廣輝G大阪 | DF | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
遠藤 保仁G大阪 | MF | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
大森 晃太郎G大阪 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内田 達也G大阪 | MF | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
宇佐美 貴史G大阪 | MF | 18 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 |
倉田 秋G大阪 | MF | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
ポポ神戸 | FW | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Week34の成績:122 Fp 勝負チーム:G大阪
Week | 獲得Fp | クラブランキング |
---|---|---|
累積 | 3039 | 70位/17,071位 |
34 | 122 | 905位/11,875位 |
水戸葵FC
選手名 | 位置 | Fp | Gp | Bp | Mp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week34合計 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 退場 | ボーナス | マルチ | ||
佐藤 優也東京V | GK | 4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
刀根 亮輔東京V | DF | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
石神 直哉東京V | DF | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
森 勇介東京V | DF | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
井林 章東京V | DF | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
飯尾 一慶東京V | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 惇東京V | MF | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
小池 純輝東京V | MF | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中後 雅喜東京V | MF | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
巻 誠一郎東京V | FW | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高原 直泰東京V | FW | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Week34の成績:54 Fp 勝負チーム:東京V
Week | 獲得Fp | クラブランキング |
---|---|---|
累積 | 2256 | 3,658位/17,071位 |
34 | 54 | 8,340位/11,875位 |